| Realsteuern (Hebesätze) | |
|---|---|
| Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Grundstücke) | 410 v.H. |
| Grundsteuer B (für die übrigen Grundstücke) | 180 v.H. |
| Gewerbesteuer | 340 v.H. |
| Hundesteuer | |
|---|---|
| Die Steuer beträgt für jeden Hund | 25,00 EUR |
| Der ermäßigte Steuersatz für Jagdhunde, Zuchthunde mit Nachweis und Hunde, die Einöden und Weilern gehalten werden | 15,00 EUR |
| Für Kampfhunde i. S. des § 5a | 250,00 EUR |
| Friedhofsgebühren | ||
|---|---|---|
| 3.1 | Erstmaliger Erwerb des Grabnutzungsrechtes für die Dauer von 15 Jahren bzw. 12 Jahren bei Kindern bis zum vollendeten 5. Lebensjahr: | |
| a) Einzelgrab für Kinder bis zum 5. vollendeten Lebensjahr | 489,00 € | |
| b) Einzelgrab für Erwachsene | 915,00 € | |
| c) Doppelgrab für Erwachsene | 1.827,00 € | |
| d) Urnenkammer | 1.899,00 € | |
| e) Urnenerdgrab | 690,00 € | |
| f) Urnenkreisel | 741,00 € | |
| Bei Anlegung von Grüften wird ein Zuschlag von 50 v.H. der festgesetzten Grabgebühr erhoben! | ||
| An sonstigen Gebühren werden erhoben: | ||
| 3.2 | Gebühr für die Benutzung des Leichenhauses | 160,00 € |
| Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung | |
|---|---|
| Beitragssatz | |
| Der Beitrag beträgt | |
| a) pro Quadratmeter Grundstücksfläche | 0,64 EUR |
| b) pro Quadratmeter Geschossfläche | 9,27 EUR |
| Benutzungsgebühren | |
Die Einleitungsgebühr beträgt pro Kubikmeter | 4,41 EUR |
| Grundgebühren | |
| Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von Wasserzählern mit einem Nenndurchfluss von | netto |
| Qn 2,5 | 75,00 EUR/Jahr |
| Qn 6 | 187,50 EUR/Jahr |
| Qn 10 | 300,00 EUR/Jahr |
| Qn 15 | 468,75 EUR/Jahr |
| Qn 25 | 750,00 EUR/Jahr |
| über Qn 25 | 937,50 EUR/Jahr |
| Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung | |
|---|---|
| Beitragssatz | |
| Der Beitrag beträgt für das Gemeindegebiet (ohne Söllitz und Köttlitz) | |
| a) pro Quadratmeter Grundstücksfläche | 0,26 EUR |
| b) pro Quadratmeter Geschossfläche | 1,28 EUR |
Verbrauchsgebühren | |
| Die Gebühr beträgt pro Kubikmeter entnommenen Wassers/netto - ab 20.04.2020 | 4,72 EUR |
| Grundgebühren | ||
| Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von Wasserzählern mit einem Nenndurchfluss von | netto | |
| Qn 2,5 | 125,00 EUR/p.a. | |
| Qn 6 | 146,25 EUR/p.a. | |
| Qn 10 | 182,50 EUR/p.a. | |
| Qn 15 | 202,50 EUR/p.a. | |
| Qn 25 | 232,50 EUR/p.a. | |
| Qn 40 und größer | 465,00 EUR/p.a. | |
| Abwasserabgabe für Kleineinleiter | |
|---|---|
| Der Abgabesatz beträgt je Einwohner ab 01.01.2002 (im Jahr) | 17,90 EUR |